Valor con 35% Aplicado: $ 288.600
* Conforme a las clausulas entre la tarjeta de crédito de su banco y transbank
| Horario | Fecha Inicio | Fecha Termino |
|---|---|---|
| LU MA MI JU 19:00 21:00 | 29-04-2026 | 28-05-2026 |
| LU MA MI JU 22:00 23:00 | 29-04-2026 | 25-06-2026 |
| LU MI 19:10 21:10 | 29-04-2026 | 24-06-2026 |
| MA JU 09:00 10:30 | 30-04-2026 | 21-07-2026 |
| MA JU 19:10 21:10 | 30-04-2026 | 30-06-2026 |

